Turnuva hakkında
Ali Baba’nın Kupası Turnuvası’nda hayallerinizin bile ötesindeki hazineleri keşfedin! 🏺 Efsanevi Ali Baba hikâyesinden ilham alarak hazırladığımız bu turnuvada size zenginliğin kapılarını sonuna kadar açma fırsatı sunuyoruz. Oynayın, mücadele edin ve kupayı kazanmak için gereken özelliklere sahip olup olmadığınızı görün.
Ödül havuzu iki bölümden oluşur: dinamik ve garantili.
Garantili miktar 100 000 ₺
Dinamik bölüm, turnuva katılımcıları tarafından yapılan bahislerle oluşturulacaktır.
Nasıl kazanılır?
• Turnuva sayfasında herhangi oyunu açın.
• Kalifiye olun — en az 9 ₺ değerinde bahisle 10 spin.
• Kalifiye olduktan sonra en az 9 ₺ değerindeki bahisleriniz için Turnuva Puanı verilir. Bu tutardan daha düşük bahisler dikkate alınmaz.
• Turnuvadaki puanlar kazanç/bahis = puan formülü ile hesaplanır. Bahislerinizden kazandığınızda turnuva sıralamasında yükselirsiniz. Kazancınızın bahsinize oranı ne kadar büyükse, turnuvada o kadar çok puan kazanır ve o kadar hızlı yükselirsiniz.
• En çok turnuva puanına sahip 20 oyuncu kazanır.
• İlerlemenizi sitenin tam sürümünün sağ tarafındaki widget'ta takip edebilirsiniz.
Turnuva sonuçları
Oyuncu | Sonuç | Ödül |
---|---|---|
107mehmetd*** | 57 382.4 | 24 297 ₺ |
2musl*** | 46 603.7 | 19 437 ₺ |
3KERVA*** | 30 691.8 | 14 578 ₺ |
4Arz*** | 23 900.6 | 10 933 ₺ |
5ebruebru1*** | 23 554.8 | 8 503 ₺ |
6432*** | 16 061.2 | 6 681 ₺ |
7tuanaase*** | 12 100.8 | 6 074 ₺ |
8barisuc*** | 11 108.8 | 5 466 ₺ |
9Nam*** | 8 111.3 | 4 859 ₺ |
10sariemres*** | 6 020.3 | 4 251 ₺ |
11emin.ak*** | 4 809.3 | 3 644 ₺ |
12akbulatha*** | 4 187.3 | 3 037 ₺ |
13erginson*** | 4 117.8 | 2 429 ₺ |
14Hasan_sav*** | 4 036.7 | 1 822 ₺ |
15Hamz*** | 3 650.1 | 1 214 ₺ |
16A1*** | 3 632.9 | 1 093 ₺ |
17Semrababa*** | 3 627.0 | 971 ₺ |
18erkaninac*** | 3 579.3 | 850 ₺ |
19fikretcel*** | 3 523.0 | 728 ₺ |
20tutumusta*** | 2 886.1 | 607 ₺ |
“undefined " araması sonuç vermedi